Leiden
| Woning soort | Straat | Beschikbaarheid | Prijs | Incl./Excl. | Gemeubileerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamer | Van 't Hoffstraat | 01/10/2010 | € 209,00 | Excl. | Nee | |
| Kamer | Musschenbroekstraat | 01/10/2010 | € 350,00 | Incl. | Nee | |
| Étage | Oude Rijn | 01/10/2010 | € 425,00 | Incl. | Nee | |
| Appartement | Breestraat | 01/10/2010 | € 675,00 | Incl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Maresingel | 01/10/2010 | € 730,00 | Incl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Oude Rijn | 01/09/2010 | € 740,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Haarlemmerstraat | 01/10/2010 | € 750,00 | Incl. | Nee | |
| Appartement | Nieuwstraat | 15/09/2010 | € 780,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Narmstraat | 01/08/2010 | € 800,00 | Excl. | Ja | ![]() |
| Appartement | Koninginnelaan | 01/10/2010 | € 815,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Langegracht | 01/09/2010 | € 850,00 | Incl. | Nee | ![]() |
| Studio | Beschuitsteeg | 01/09/2010 | € 850,00 | Incl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Steenstraat | 01/10/2010 | € 975,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Hoge Rijndijk | 15/08/2010 | € 975,00 | Incl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Morsweg | 01/11/2010 | € 1.000,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Witte Singel | 25/08/2010 | € 1.000,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Morsweg | 01/10/2010 | € 1.045,00 | Excl. | Ja | ![]() |
| Appartement | Hoge Morsweg | 01/08/2010 | € 1.400,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Nieuwstraat | 01/09/2010 | € 1.575,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Botermarkt | 01/09/2010 | € 1.625,00 | Excl. | Ja | ![]() |
| Appartement | Nieuwstraat | 01/09/2010 | € 1.795,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Hogewoerd | 01/09/2010 | € 1.795,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Appartement | Nieuwe Rijn | 01/09/2010 | € 1.850,00 | Excl. | Ja | ![]() |
| Appartement | Nieuwstraat | 01/09/2010 | € 1.950,00 | Excl. | Nee | |
Leiderdorp
| Woning soort | Straat | Beschikbaarheid | Prijs | Incl./Excl. | Gemeubileerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamer | Meeuwenlaan | 15/09/2010 | € 320,00 | Incl. | Nee | ![]() |
Warmond
| Woning soort | Straat | Beschikbaarheid | Prijs | Incl./Excl. | Gemeubileerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Herengracht | 15/07/2010 | € 1.050,00 | Excl. | Nee | ![]() |
| Woning | Dorpstraat | 01/07/2010 | € 1.100,00 | Incl. | Nee | ![]() |
Noordwijk
| Woning soort | Straat | Beschikbaarheid | Prijs | Incl./Excl. | Gemeubileerd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow | Kapelleboslaan | 01/10/2010 | € 800,00 | Excl. | Ja | ![]() |
| Appartement | Duinwijck | 01/09/2010 | € 2.500,00 | Excl. | Ja | ![]() |
